ガイド
データの鮮度と出典
数字が違うのは誤りではなく、測っているものが違うためです。
データ一覧
| データ | 出典 | 更新 |
|---|---|---|
| 順位(追跡キーワード) | DataForSEO | 毎週月曜(取得時点の1回分) |
| 検索結果(記事チェック・競合比較) | Bright Data(取得できない場合はDataForSEO) | チェックを実行した時点 |
| クリック・表示・平均順位 | Google Search Console | 確定データ、約2〜3日遅れ |
| 検索ボリューム・難易度 | DataForSEO | 推定値、30日キャッシュ |
| GoogleのAI Overview | DataForSEO | 追跡キーワードのみ毎週 |
AI Overviewの範囲
対象はGoogle検索のAI Overviewだけです。追跡していないキーワードは取得しないため、記事チェックでは「未確認」と表示します。